Медицинские услуги
Прейскурант цен на медицинские услуги в ГБСУСО КО на 2022 год «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта»
Для получения оздоровительных процедур требуется наличие оформленной санаторно-курортной карты.
Приобретая программу оздоровления на 15 или 30 дней, Вы получаете определенное количество медицинских процедур
из данного перечня, по назначению нашего терапевта.
| № | Наименование услуг | Количество сеансов, процедур | Стоимость за 1 ед. (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача терапевта | 1 | 500 |
| 2 | Консультация врача физиотерапевта | 1 | 500 |
Физиолечение
| № | Наименование услуг | Количество сеансов, процедур | Стоимость за 1 ед. (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Магнитотерапия общая | 1 | 250 |
| 2 | Магнитотерапия местная | 1 | 200 |
| 3 | Токи Дарсенваль | 1 | 150 |
| 4 | Электрофорез | 1 | 250 |
| 5 | Фонофорез | 1 | 300 |
| 6 | Ингаляция | 1 | 100 |
| 7 | УФО | 1 | 60 |
| 8 | Электросон | 1 | 200 |
| 9 | Луч (СМВ-терапия) | 1 | 150 |
| 10 | Импульсные токи | 1 | 180 |
| 11 | Массажная кровать «Seragem» | 1 | 150 |
| 12 | Сухая углекислая ванна | 1 | 200 |
Грязеводолечение
| № | Наименование услуг | Количество сеансов, процедур | Стоимость за 1 ед. (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Гидромассажная ванна | 1 | 150 |
| 2 | Минеральные (хлоридно-йодо-бромные) ванны | 1 | 180 |
| 3 | Скипидарные ванны | 1 | 300 |
| 4 | Грязевые аппликации: | ||
| 4.1 | «носки» (две ноги) | 1 | 250 |
| 4.2 | «перчатки» (две руки) | 1 | 250 |
| 4.3 | коленные суставы (два сустава) | 1 | 350 |
| 4.4 | тазобедренные суставы (два сустава) | 1 | 400 |
| 4.5 | пояснично-крестцовая область | 1 | 350 |
| 5 | Электрогрязь 3-х электродная | 1 | 350 |
| 6 | СМТ-грязь 2-х электродная | 1 | 350 |
| 7 | СМТ-грязь 3-х электродная | 1 | 350 |
Массаж
| № | Наименование услуг | Количество сеансов, процедур | Стоимость за 1 ед. (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ручной массаж (1 м.е. - 10 мин.): | ||
| 1.1 | воротниковая зона | 1,5 | 400 |
| 1.2 | волосистой части головы | 0,5 | 400 |
| 1.3 | шейно-грудного отдела позвоночника | 2,5 | 500 |
| 1.4 | пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 | 350 |
| 1.5 | всего позвоночника | 3 | 600 |
| 1.6 | верхней конечности | 1,5 | 300 |
| 1.7 | нижней конечности | 1,5 | 600 |
Прочие
| № | Наименование услуг | Количество сеансов, процедур | Стоимость за 1 ед. (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Кислородный коктейль | 1 | 50 |
| 2 | Фиточай | 1 | 30 |
| 3 | Измерение АД, температуры | 1 | 50 |
| 4 | Электрокардиография | 1 | 250 |
| 5 | Инъекции в/м (без стоимости лекарств) | 1 | 80 |
| 6 | Инъекции в/в (без стоимости лекарств) | 1 | 120 |
| 7 | Внутривенное капельное вливание (без стоимости медикаментов) | 1 | 300 |
